Rezultate contestatii
in curs de afisare
| Nr crt | Clasa | Nume | punctaj initial | dupa contestatie | Scoala | Localitate |
| 1 | 3 | Boingiu Keren | 80 | 85 | NR.118 | Bucuresti |
| 2 | 1 | Barbu Matei | 30 | 30 | SC HASDEU | IASI |
| 3 | 1 | Cucu Andrei | 10 | 15 | Scoala Vasile Carlova | Targoviste |
| 4 | 1 | Feraru Stefan Lucian | 30 | 40 | Sc. cu Cls. I-VIII Eugen Ionescu Slatina | Slatina |
| 5 | 1 | Ionescu Adrian | 30 | 30 | Scoala nr. 195 | BUCURESTI |
| 6 | 1 | Tulceanu Cezar | 50 | 55 | Sc. N.Tonitza C-ta | Constanta |
| 7 | 1 | Coman Anda | 80 | 80 | GHEORGHE TITEICA | CONSTANTA |
| 8 | 1 | Onofrei Anne Marie Alexandra | 40 | 40 | Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu | Bucuresti |
| 9 | 1 | Iancu Maria Ramona | 33 | 39 | SC.CU CLS.I-VIII NR.129 ELENA FARAGO | BUCURESTI |
| 10 | 1 | Constantin Vlad Ioan | 20 | 20 | 194 M. SORESCU | BUCURESTI |
| 11 | 1 | Ilinescu M. Andrei | 30 | 30 | Nr. 5 N. Iorga | Pitesti |
| 12 | 1 | Dragomirescu Robert | 20 | 25 | ISB | Bucuresti |
| 13 | 1 | Ioana Maria | 30 | 30 | Sc. cu Cls. I-VIII George Poboran Slatina | Slatina |
| 14 | 1 | Micleusescu Alexandru | 20 | 25 | 189 | BUCURESTI |
| 15 | 1 | Manda Octavian | 60 | 60 | TAKE IONESCU | Ramnicu-Valcea |
| 16 | 1 | Gherghilescu Teodora | 30 | 30 | Sc. N.Tonitza C-ta | Constanta |
| 17 | 1 | Marinescu A. Stefan | 30 | 30 | Nr. 5 N. Iorga | Pitesti |
| 18 | 1 | Moise Andrei Marian | 30 | 30 | 133 | BUCURESTI |
| 19 | 1 | Raducanu Alexandru | 40 | 45 | SC JUNIOR | IASI |
| 20 | 1 | Iordache Bianca | 20 | 25 | SCOALA NR. 280 | BUCURESTI |
| 21 | 1 | Dumitru David Ionut | 20 | 25 | Sc. Anastasia Popescu | BUCURESTI |
| 22 | 2 | Patrichi Dragos | 25 | 25 | 194 | Bucuresti |
| 23 | 2 | Moise Andra | 55 | 55 | Nr.29 | Galati |
| 24 | 2 | Gemanariu Stefan | 65 | 65 | Nr. 3 Gura Humorului | Gura Humorului |
| 25 | 2 | Cristescu Ioana | 20 | 20 | 194 M. SORESCU | BUCURESTI |
| 26 | 2 | Sirbu Traian Florin | 65 | 65 | JUNIOR | IASI |
| 27 | 2 | Gasan Carol Luca | 80 | 80 | 194 M. SORESCU | BUCURESTI |
| 28 | 2 | Pintilie Iosif | 30 | 35 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 OCTAV BANCILA | BOTOSANI |
| 29 | 2 | Cuibus Stefan | 55 | 55 | PETRU RARES | HIRLAU |
| 30 | 2 | Cirligeanu Ana | 40 | 45 | SCOALA NR 150 | Bucuresti |
| 31 | 2 | Gemanariu Teodor | 45 | 45 | Nr. 3 Gura Humorului | Gura Humorului |
| 32 | 2 | Poajga David | 60 | 60 | Scoala T.Vladimirescu | DRAGASANI |
| 33 | 3 | Popa Anamaria | 70 | 70 | ANTON PANN | Ramnicu Valcea |
| 34 | 3 | Rabuga Flavius | 80 | 80 | ANTON PANN | Ramnicu Valcea |
| 35 | 3 | Stanculescu Gabriel | 70 | 74 | Scoala 1 | Brezoi |
| 36 | 3 | Guta Vlad | 80 | 82 | SCOALA ANTON PANN | Ramnicu Valcea |
| 37 | 3 | Turturean Cornel David | 80 | 82 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 9 ION CREANGA SUCEAVA | SUCEAVA |
| 38 | 3 | Nicolau Anastasia | 80 | 84 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SUCEAVA | SUCEAVA |
| 39 | 3 | Dumitrescu Daniel Alexandru | 90 | 92 | Sc Diaconu Coresi-Fieni | Targoviste |
| 40 | 3 | Sasaran Tania | 70 | 70 | L. BLAGA | Baia Mare |
| 41 | 3 | Porcisanu Robert | 40 | 40 | SC. OTILIA CAZIMIR | IASI |
| 42 | 3 | Straton Maria Ilinca | 90 | 82 | CNME | IASI |
| 43 | 3 | Grigoras Tudor | 90 | 90 | STEFAN CEL MARE | GALATI |
| 44 | 3 | Tarnovan Daria | 40 | 48 | Nr. 3 Gura Humorului | Gura Humorului |
| 45 | 3 | Prunea Rares | 50 | 52 | Scoala Nr. 56 Jose Marti | Bucuresti |
| 46 | 3 | Prejoianu Briana | 30 | 30 | 194 | Bucuresti |
| 47 | 3 | Secui Cristian | 70 | 65 | Scoala cu clasele I-VIII Nr.59 Dimitrie Sturdza | Bucuresti |
| 48 | 3 | Mihaila Teodora | 70 | 70 | 97 | Bucuresti |
| 49 | 3 | Cotorelea Alexandru | 80 | 80 | SCOALA TAKE IONESCU | Ramnicu Valcea |
| 50 | 3 | Zahiu Ioan | 70 | 70 | 79 | Bucuresti |
| 51 | 3 | Paun Daria | 60 | 60 | Sc Nr. 20 Tudor Vladimirescu | Pitesti |
| 52 | 3 | Boghea Ioana | 50 | 50 | Nr.37 | Constanta |
| 53 | 3 | Munteanu Vladimir | 80 | 83 | SCOALA NR.3 PIPERA | Bucuresti |
| 54 | 3 | Tran Bach Nguyen | 70 | 75 | Scoala Nr.56 Jose Marti | Bucuresti |
| 55 | 3 | Ionescu Radu | 60 | 60 | Scoala Nr. 56 Jose Marti | Bucuresti |
| 56 | 3 | Luculescu Stefan | 90 | 90 | Scoala N. Balcescu | DRAGASANI |
| 57 | 3 | Purcel Ioana | 90 | 90 | PETRU RARES | HIRLAU |
| 58 | 3 | Rotariu Georgiana | 80 | 80 | Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 Mihail Kogalniceanu | Dorohoi |
| 59 | 3 | Ilas Armand Viorel | 70 | 75 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 TEODOR BALAN GURA HUMORULUI | GURA TUMORULUI |
| 60 | 3 | Loghin Razvan | 70 | 80 | CN MIRCEA CEL BATRAN | Ramnicu Valcea |
| 61 | 3 | Zlatea Cezar | 60 | 60 | Scoala nr. 89 | BUCURESTI |
| 62 | 3 | Stratan Alexia Gabriela | 60 | 65 | C. NEGRUZZI | IASI |
| 63 | 3 | Parfeni Andrei | 70 | 70 | SC.CU CLS.I-VIII NR.133 G-RAL I.DRAGALINA | BUCURESTI |
| 64 | 3 | Mihalache Patrascan Alma Justina | 60 | 60 | Al. I. Cuza | Bacau |
| 65 | 3 | Tudorache Catalina | 40 | 40 | Scoala N.Tonitza Constanta | Constanta |
| 66 | 3 | Paulenco Iustin | 80 | 80 | SCOALA CU CLASELE I-VIII MIRON COSTIN SUCEAVA | SUCEAVA |
| 67 | 3 | Moise Alexandru | 70 | 70 | 133 | Bucuresti |
| 68 | 3 | Balan Alexandru | 30 | 40 | Scoala nr.11 I.H.Radulescu | BUCURESTI |
| 69 | 3 | Dimitriu Fabian Nicolai | 30 | 40 | LICEUL EUGEN LOVINESCU | Bucuresti |
| 70 | 3 | Nanu Ruxandra | 70 | 70 | Scoala nr.11 I.H.Radulescu | BUCURESTI |
| 71 | 4 | Vultur Sofia Maria | 80 | 80 | Scoala nr. 58 | BUCURESTI |
| 72 | 4 | Mutes Crina-Madalina | 55 | 55 | Tudor Arghezi | Navodari |
| 73 | 4 | Timofte Alexandra | 70 | 70 | SCOALA TAKE IONESCU | Ramnicu Valcea |
| 74 | 4 | Balaci Andrei Lucian | 70 | 70 | LICEUL TUDOR ARGHEZI | Craiova |
| 75 | 4 | Trisca Vicol Cezar | 75 | 77 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 OCTAV BANCILA | BOTOSANI |
| 76 | 4 | Pilsan Bianca | 65 | 65 | Sc. Nr. 2 | Drobeta Turnu Severin |
| 77 | 4 | Vlad Andrei Sebastian | 90 | 90 | SCOALA NR. 280 | Bucuresti |
| 78 | 4 | Florescu Medeea Ioana | 60 | 60 | I.GH.DUCA | Ramnicu Valcea |
| 79 | 4 | Schneider Sebastian | 20 | 20 | Scoala Nr. 56 Jose Marti | Bucuresti |
| 80 | 4 | Petrovici Vlad | 55 | 60 | Scoala Nr. 56 Jose Marti | Bucuresti |
| 81 | 4 | Pascalau Robert | 60 | 60 | Tudor Arghezi | Navodari |
| 82 | 4 | Cercel Iris Andreea | 60 | 60 | Scoala nr. 58 | BUCURESTI |
| 83 | 4 | Demetriad David | 60 | 60 | Scoala Nr 52 | Bucuresti |
| 84 | 4 | Perdun Patricia Maria | 40 | 40 | AL.CEL BUN | IASI |
| 85 | 4 | Paduraru Diana | 88 | 88 | Al. I. Cuza | Bacau |
| 86 | 4 | Safta Petra Theodora | 60 | 65 | SCOALA NR. 2 TRAIAN | CRAIOVA |
| 87 | 4 | Hutu Andrei | 60 | 60 | Al. I. Cuza | Bacau |
| 88 | 4 | Manole Patricia | 20 | 20 | Sc. Nr. 45 Titu Maiorescu | Bucuresti |
| 89 | 4 | Mihaila Bianca | 50 | 50 | Scoala Mihai Viteazul | Calarasi |
| 90 | 4 | Oprescu Teodor Gabriel | 75 | 75 | TAKE IONESCU | Ramnicu-Valcea |
| 91 | 4 | Serbanescu Bianca | 65 | 65 | Scoala Nr. 197 | Bucuresti |
| 92 | 4 | Ghemu Teodora | 60 | 60 | C.N.IMATEI BASARAB | Ramnicu Valcea |
| 93 | 4 | Timaru Alexandru | 40 | 40 | SCOALA NR. 280 | BUCURESTI |
| 94 | 4 | Ozguluk Deniz | 60 | 65 | Spectrum | Bucuresti |
| 95 | 5 | Hodor Alexandru | 30 | 33 | G.COSBUC | SIGHETU MARMATIEI |
| 96 | 5 | Hirhui Calin | 64 | 63 | SC. C. PLATON | BACAU |
| 97 | 5 | Gramescu Boicea Miruna | 81 | 82 | ICHB | Bucuresti |
| 98 | 5 | Popa Alexandra | 37 | 38 | C.N. E. RACOVITA | IASI |
| 99 | 5 | Holcan Cosmin | 68 | 65 | Scoala cu clasele I-VIII nr. 17 Sfanta Parascheva Botosani | Botosani |
| 100 | 5 | Crisan Dragos | 70 | 78 | C.N. Emil Racovita | Cluj-Napoca |
| 101 | 5 | Loghinescu Mara | 30 | 30 | SCOALA 280 | Bucuresti |
| 102 | 5 | Craciun Flaviu | 42 | 48 | Colegiul National Roman Voda Roman | ROMAN |
| 103 | 5 | Petz Alin | 66 | 70 | SC. G. COSBUC BM | Baia Mare |
| 104 | 5 | Georgescu Laura | 63 | 66 | ICHB | BUCURESTI |
| 105 | 5 | Ghigheci Andrei | 50 | 63 | Scoala nr. 146 I.Gh. Duca | BUCURESTI |
| 106 | 5 | Nazare Laura | 30 | 30 | SCOALA NR. 40 IULIA HASDEU GALATI | GALATI |
| 107 | 5 | Matei Bledea Alexandru | 40 | 54 | C.N.GH.SINCAI | Baia Mare |
| 108 | 5 | Secuianu Denis | 30 | 25 | Scoala nr. 40 Iulia Hasdeu Galati | GALATI |
| 109 | 5 | Neculau Delia Elena | 69 | 66 | 17 | Bucuresti |
| 110 | 5 | Giuclea Radu | 56 | 52 | Scoala cu clasele I-VIII Nr.172 Sf.Andrei | Bucuresti |
| 111 | 5 | Belciug Razvan | 30 | 32 | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | Botosani |
| 112 | 5 | Boata Ovidiu | 44 | 44 | 194 | Bucuresti |
| 113 | 5 | Ardeleanu Vlad | 34 | 30 | ICHB | BUCURESTI |
| 114 | 6 | Ciocirlan Irina | 34 | 34 | COLEGIUL NATIONAL NICU GANE FALTICENI | FALTICENI |
| 115 | 6 | Prodan George | 78 | 80 | DAN BARBILIAN | CONSTANTA |
| 116 | 6 | Craescu Cristina Valentina | 62 | 62 | ICHB | BUCURESTI |
| 117 | 6 | Stanciu Victor | 35 | 37 | Scoala Al.I.Cuza Roman | ROMAN |
| 118 | 6 | Rosu Alexandra Maria Ilinca | 36 | 41 | Scoala Nr. 128 | Bucuresti |
| 119 | 6 | Manolache Stefania | 38 | 38 | Scoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 Slatina | Slatina |
| 120 | 6 | Iantuc Bianca | 30 | 38 | George Enescu | Navodari |
| 121 | 6 | Tudosescu Bianca Elena | 20 | 20 | SC.GEN.NR.186 ELENA VACARESCU | BUCURESTI |
| 122 | 6 | Dumitru Tudor Andrei | 34 | 36 | ICHB | BUCURESTI |
| 123 | 6 | Balan Sabina | 32 | 36 | SCOALA 132 | Bucuresti |
| 124 | 6 | Ene Amalia Gabriela | 66 | 68 | Scoala cu clasele I-VIII Sacele | Sacele |
| 125 | 6 | Manolache Andrei | 10 | 14 | Colegiul National Roman Voda Roman | ROMAN |
| 126 | 6 | Bosinta Alexandru-Andrei | 60 | 64 | Scoala Nr. 79 | Bucuresti |
| 127 | 6 | Radu Ana Maria | 72 | 74 | C.N.Ienachita Vacarescu | Targoviste |
| 128 | 6 | Grecu Cristian | 74 | 74 | Scoala cu clasele I - VIII Mihai Eminescu Braila | Braila |
| 129 | 7 | Popescu Claudia | 50 | 52 | SCOALA NR 59 DIMITRIE STURDZA | BUCURESTI |
| 130 | 7 | Hodoroaga Ionut | 72 | 72 | Liceul Teoretic Gradistea | Gradistea |
| 131 | 7 | Papa Victor-Alexandru | 70 | 70 | TAKE IONESCU | Ramnicu Valcea |
| 132 | 7 | Vava Teia Andrada | 70 | 70 | Liceul cu Program Sportiv Slatina | Slatina |
| 133 | 7 | Baltag Marisa | 60 | 60 | PETRU RARES | HIRLAU |
| 134 | 7 | Chirea Miruna | 65 | 68 | Scoala Mihai Viteazul | Calarasi |
| 135 | 7 | Brita Calin | 55 | 63 | Scoala Nr.79 | Bucuresti |
| 136 | 7 | DRAGUTESCU MIHAI | 40 | 40 | TAKE IONESCU | Ramnicu Valcea |
| 137 | 7 | Radu David Alexandru | 67 | 73 | CNT | Drobeta Turnu Severin |
| 138 | 7 | Dafincescu Sandra | 60 | 63 | TAKE IONESCU | Ramnicu Valcea |
| 139 | 7 | Pirosca Radu | 80 | 80 | Scoala cu Clasele I-VIII Eugen Ionescu Slatina | Slatina |
| 140 | 8 | Mereu Alexandru | 30 | 30 | ANTON PANN | Ramnicu Valcea |
| 141 | 8 | Oprea Camelia | 95 | 95 | BRUKENTHAL | Ramnicu Valcea |
| 142 | 8 | Rusu Ioan Octavian | 34 | 33 | Col.Nat. GH.Lazar | Bucuresti |
| 143 | 8 | Dragoescu Horia | 52 | 51 | 194 | Bucuresti |
| 144 | 9 M1 | Mocanu Madalin | 38 | 45 | Colegiul National Radu Greceanu Slatina | Slatina |
| 145 | 9 M1 | Neciu Denisa | 10 | 13 | CN Titeica | Dr.Tr.Severin |
| 146 | 9 M1 | Cincean Vlad | 26 | 35 | L.T. Avram Iancu | Cluj-Napoca |
| 147 | 9 M1 | Toma Matei | 30 | 35 | Colegiul National Ion Neculce | Bucuresti |
| 148 | 9 M1 | Nedelcu Tudor | 30 | 34 | COMPLEXUL EDUCATIONAL LAUDER REUT | BUCURESTI |
| 149 | 9 M2 | Buduleci Catalin | 46 | 45 | G.S.E.A.S. | Calimanesti |
| 150 | 10 M2 | Coman Sorin | 20 | 30 | C.N.Ienachita Vacarescu | Targoviste |
| 151 | 10 M1 | Manghiuc Bogdan | 62 | 63 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES SUCEAVA | SUCEAVA |
| 152 | 11 M1 | Pasca Vlad Raul | 36 | 36 | C.N.GH.SINCAI | Baia Mare |
| 153 | 12 M1 | Maxim Bogdan | 88 | 91 | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | Botosani |
Noutati » Concurs Euclid
Stai la curent cu noutatile!
Poze concurenti exceptionali
Concurentii exceptionali, cu un punctaj obtinut de cel putin 95 de puncte, sunt rugati sa ne trimita o poza reprezentativa. » intrati aici pentru a adauga o pozaPremii numere norocoase
Dupã afisarea pe site a rezultatelor fiecãrei etape din editia 2012-2013 a concursului, va avea loc o tragere la sorti, în urma cãreia, vor fi alesi elevi castigatori dintre cei trecuti în listele de pe site, care vor fi premiati cu cate 100 lei. De aceea, va trebui sã verificati existenta numelui vostru în lista cu rezultate, dupã fiecare etapã la care ati sustinut proba, pentru a putea participa la tragerea la sorti. Regulamentul extragerii îl gãsiti afisat pe acest site la sectiunea Premii.
Info site
Noutatile publicate pe site vor fi evidentiate prin utilizarea culorii verzi pe sectiunea in care aceastea apar.
Etapa a III-a 21 aprilie 2013
La etapa a III-a aprilie 2013, vor participa elevii din clasele 1-12.
Sa invatam matematica prin Concursul National Euclid
Seria de culegeri aparute sub titlul "Sa invatam matematica prin Concursul National Euclid" se adreseaza tuturor copiilor din ciclul primar si gimnazial ( cls 1, cls 2, cls 3, cls 4, cls 5, cls 6, cls 5-6 si cls7-8)





