Arhiva castigatori Concurs Euclid din editiile: 2009-2010, 2010-2011 si 2011-2012
Castigatori Concurs Euclid 2011-2012. Felicitari!
| Clasa | Nume | Punctaj | Scoala | Localitate | Premiu |
| 1 | Gheorghe Amalia | 100 | G.S.A FIERBINTI | FIERBINTI-TARG | Premiul 1 - Laptop |
| 1 | Coropiatnic Teodora | 95 | Sc. N.Tonitza C-ta | Constanta | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 1 | Preduca Matei | 92 | TAKE IONESCU | Ramnicu-Valcea | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 1 | Cioti Sergiu | 90 | Spectrum | Constanta | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 150 LEI |
| 1 | Mirea Oana | 90 | 97 | BUCURESTI | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 150 LEI |
| 1 | Cristea Alexia | 85 | SC.NR.18-SF.DUMITRU | Craiova | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 100 LEI |
| 1 | Dragusin Teodor | 85 | Scoala cu cls.I-VIII Nr. 2 Traian Craiova | Craiova | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 100 LEI |
| 2 | Murgoci Cristiana | 100 | Scoala nr. 13 Stefan cel Mare Galati | GALATI | Premiul 1 - Laptop |
| 2 | Dinica Ion Constantin | 98 | Grup Scolar Preda Buzescu Berbesti | Berbesti | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 2 | Plescan Matei Bogdan | 96 | SC. JUNIOR | IASI | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 2 | Ionescu M. Petru Vlad | 95 | SCOALA NR.3 | VIDELE | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 150 LEI |
| 2 | Mares M. Ana Maria | 95 | SCOALA NR.3 | VIDELE | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 150 LEI |
| 2 | Buliga Cosmin Andrei | 90 | Scoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Elena Rares | Botosani | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 100 LEI |
| 2 | Ciobanu Vlad Teodor | 90 | KOGALNICEANU | IASI | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 100 LEI |
| 2 | Coneschi Vlad | 90 | Sc. cu Cls. I-VIII Eugen Ionescu Slatina | Slatina | PREMIUL SPECIAL DIDACTICA- 100 LEI |
| 2 | Covrig Larisa | 90 | G.COSBUC | SIGHETU MARMATIEI | PREMIUL SPECIAL DIDACTICA- 100 LEI |
| 3 | Abu Shanab Amina | 100 | SCOALA NR.56 | BUCURESTI | Premiul 1 - Laptop |
| 3 | Tudorache Cristian | 100 | Scoala Nicolae Titulescu | Calarasi | Premiul 1 - Laptop |
| 3 | Aghiorghiesei Horia | 99 | PETRU RARES | HIRLAU | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 3 | Ifrim Tudor | 99 | PETRU RARES | HIRLAU | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 3 | Capris Ruth | 98 | ANTON PANN | Ramnicu Valcea | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 3 | Catusanu Mihnea | 98 | TAKE IONESCU | Ramnicu-Valcea | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 3 | Falcuta Manuel | 96 | ANTON PANN | Ramnicu Valcea | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 150 LEI |
| 3 | Neacsu Dariana | 96 | TAKE IONESCU | Ramnicu Valcea | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 150 LEI |
| 3 | Burcea Ioana | 95 | 97 | Bucuresti | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 100 LEI |
| 3 | Preda Alexandru | 95 | Scoala N.Tonitza Constanta | Constanta | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 100 LEI |
| 3 | Dumitrescu Daniel Alexandru | 92 | Sc Diaconu Coresi-Fieni | Targoviste | PREMIUL SPECIAL DIDACTICA- 100 LEI |
| 4 | Chiper Ioana Cristina | 95 | Scoala nr. 139 Mircea Santimbreanu | BUCURESTI | Premiul 1 - Laptop |
| 4 | Cioc Alex Andrei | 93 | Nr. 4, Pitesti | Pitesti | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 4 | Gherasim Teodor Samuel | 92 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 MIHAI EMINESCU RADAUTI | RADAUTI | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 4 | Grecu Bogdan Octavian | 92 | Lic. de Arta | Drobeta Tr Severin | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 4 | Dobre Sebastian | 90 | Scoala Mihai Viteazul | Calarasi | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 150 LEI |
| 4 | Vlad Andrei Sebastian | 90 | SCOALA NR. 280 | Bucuresti | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 150 LEI |
| 4 | Cornestean Jasmina | 88 | G.COSBUC | SIGHETU MARMATIEI | PREMIUL SPECIAL DIDACTICA - 100 LEI |
| 4 | Florescu Cella | 88 | Colegiul Goethe | BUCURESTI | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 100 LEI |
| 4 | Miron Cristina | 88 | Dimitrie Cantemir | Constanta | PREMIUL SPECIAL DIDACTICA - 100 LEI |
| 4 | Paduraru Diana | 88 | Al. I. Cuza | Bacau | PREMIUL SPECIAL LUMINA - 100 LEI |
| 4 | Simonescu Leea | 88 | Scoala Nr. 79 | Bucuresti | PREMIUL SPECIAL DIDACTICA - 100 LEI |
| 4 | Turcsa Alexandru | 88 | L.T. N. BALCESCU | Cluj-Napoca | PREMIUL SPECIAL DIDACTICA - 100 LEI |
| 5 | Dragoi Sabina | 91 | ICHB | BUCURESTI | Premiul 1 - Laptop |
| 5 | Petridean Andrei | 85 | C.N. Emil Racovita | Cluj-Napoca | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 5 | Gramescu Boicea Miruna | 82 | ICHB | Bucuresti | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 5 | Ilie Radu | 81 | CNI MATEI BASARAB | Ramnicu Valcea | PREMIL SPECIAL DIDACTICA - 150 LEI |
| 6 | Plopeanu Tudor | 98 | ICHB | Bucuresti | Premiul 1 - Laptop |
| 6 | Bonciocat Ciprian | 95 | 198 | Bucuresti | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 6 | Tamaian Andrei | 90 | SC. G. COSBUC BM | Baia Mare | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 7 | Zelina Mihai | 95 | V. Lucaciu | Baia Mare | Premiul 1 - Laptop |
| 7 | Spataru Andrei Raul | 90 | Gr.Sc. Al.Macedonski Melinesti | CRAIOVA | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 7 | Epure Hristu Stefan | 80 | OVIDIUS | CONSTANTA | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 7 | Magureanu Maria | 80 | SCOALA CU CLS. I - VIII ZAHARIA STANCU | ROSIORI DE VEDE | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 7 | Pirosca Radu | 80 | Scoala cu Clasele I-VIII Eugen Ionescu Slatina | Slatina | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 8 | Vintur Cristian | 100 | Colegiul National Mihail Sadoveanu | Pascani | Premiul 1 - Laptop |
| 8 | Oprea Camelia | 95 | BRUKENTHAL | Ramnicu Valcea | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 8 | Panaitescu Liess Michael Andrei | 93 | Scoala nr. 81 | BUCURESTI | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 9 M1 | Miron Radu | 92 | CANTEMIR | IASI | Premiul 1 - Laptop |
| 9 M1 | Ungureanu Alexandru Corneliu | 80 | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI | RAMNICU VALCEA | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 9 M1 | Dancila Ovidiu | 71 | COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN | RAMNICU VALCEA | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 9 M1 | Stirbu Ciprian | 71 | C.N. ROMAN VODA | ROMAN | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 9 M2 | Abuziloaie Andreea | 48 | Colegiul National A. T. Laurian | Botosani | Premiul 1 - Laptop |
| 9 M2 | Togan Sanziana | 47 | Colegiul National Mihail Sadoveanu | Pascani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 9 M2 | Buduleci Catalin | 45 | G.S.E.A.S. | Calimanesti | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 9 M2 | Vasilachi Ioana | 45 | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | Botosani | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 10 M1 | Udrescu Silviu | 73 | C. N. Constantin Carabella | Targoviste | Premiul 1 - Laptop |
| 10 M1 | Naiden Andretti | 66 | Colegiul National Radu Greceanu Slatina | Slatina | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 10 M1 | Tutuianu Ana | 64 | Colegiul Barbu Stirbei | Calarasi | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 10 M2 | Stanciu Mirela | 79 | C.N.M.V. | Bucuresti | Premiul 1 - Laptop |
| 10 M2 | Puiu Ecaterina | 75 | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | Botosani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 10 M2 | Papuc Ioan | 60 | COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES SUCEAVA | SUCEAVA | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 11 M1 | Mindrila Claudiu | 57 | C. N. Constantin Carabella | Targoviste | Premiul 1 - Laptop |
| 11 M1 | Portase Raluca | 44 | Emil Racovita | Cluj-Napoca | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 11 M1 | Dobre Laura | 40 | C.N.Ienachita Vacarescu | Targoviste | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 11 M1 | Stoica Anca | 40 | C.N. FERDINAND I | BACAU | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 11 M2 | Apetria Stefan Gabriel | 45 | GRUP SCOLAR REGINA MARIA | DOROHOI | Premiul 1 - Laptop |
| 11 M2 | Mutu Andreea | 40 | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI | RAMNICU VALCEA | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 12 M1 | Nistor Adriana | 95 | CN Titeica | Drobeta Tr Severin | Premiul 1 - Laptop |
| 12 M1 | Antonache Emanuel | 93 | C. N. Constantin Carabella | Targoviste | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 12 M1 | Maxim Bogdan | 91 | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | Botosani | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 12 M2 | Parpalea Crina Elena | 95 | Colegiul Economic Anghel Rugina | vaslui | Premiul 1 - Laptop |
| 12 M2 | Moisuc Maria | 85 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 12 M2 | Mandache Emanuela | 80 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 12 M2 | Trisca Vicol Adelina | 80 | Colegiul National Mihai Eminescu | Botosani | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
Castigatori Concurs Euclid 2010-2011. Felicitari!
| Clasa | Nume | Punctaj | Scoala | Localitate | Premiu |
| 2 | Oprea Bogdan | 98 | Scoala Nicolae Titulescu | Calarasi | Premiul 1 - Laptop |
| 2 | Luculescu Stefan | 96 | Sc.N.Balcescu | Dragasani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 2 | Ilas Armand | 95 | Nr. 3 Gura Humorului | Gura Humorului | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 3 | Trisca Cezar | 95 | Scoala nr. 7 Octav Bancila | Botosani | Premiul 1 - Laptop |
| 3 | Hutu Andrei | 85 | Al. I. Cuza | Bacau | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 3 | Zamfirescu Tudor | 85 | SAM Sulita | Sulita | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 3 | Iordache Stefan | 80 | Scoala Nicolae Titulescu | Calarasi | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 3 | PUSKAS FELICIA-ALEXANDRA | 80 | SC.NR.2,CRAIOVA | CRAIOVA | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 3 | VARZARU REBECA | 80 | Sc.Nr.56 Jose Marti | Bucuresti | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 3 | VLAD ANDREI SEBASTIAN | 80 | SC NR. 280 | Bucuresti | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 4 | NICOLAE STEFAN | 100 | 17 | BUCURESTI | Premiul 1 - Laptop |
| 4 | Papa Valentin | 100 | Take Ionescu | Rm. Valcea | Premiul 1 - Laptop |
| 4 | DUMITRU ELENA | 90 | SCOALA NR.56JOSE MARTI | Bucuresti | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 4 | Grecioiu Vlad | 90 | Sc.T.Vladimirescu | Dragasani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 4 | TOMOIAGA RADU | 90 | G.COSBUC | Sighetu Marmatiei | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 4 | GANEA CARINA-ELIZA | 85 | SCOALA Nr. 12 | Bucuresti | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 4 | Horodinca Mihai | 85 | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 BOGDAN VODA RADAUTI | RADAUTI | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 4 | IANCU TIBERIU | 85 | Sc.Nr.56 Jose Marti | Bucuresti | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 4 | Ilie Radu Stefan | 85 | CNI Matei Basarab | Ramnicu Valcea | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 4 | JINESCU IOANA | 85 | Scoala nr.11 I.H.Radulescu | BUCURESTI | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 4 | POP IONUT | 85 | 118 | BUCURESTI | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 5 | Radu Ana Maria | 80 | C.N.Ien Vacarescu | Targoviste | Premiul 1 - Laptop |
| 5 | COZMA Tudor | 77 | CNER | IASI | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 5 | ANGHEL ANCA | 72 | ICHB | Bucuresti | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 5 | FRASINEANU ANCA GABRIELA | 72 | ICHB | BUCURESTI | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 6 | Zelina Mihai | 94 | Lic Vasile Lucaciu | Baia Mare | Premiul 1 - Laptop |
| 6 | ROTARU ANDREEA | 80 | Colegiul National Mihai Eminescu | Botosani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 6 | RABAN ROXANA | 76 | TAKE IONESCU | Ramnicu Valcea | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 7 | VINTUR CRISTIAN | 77 | CN SADOVEANU | PASCANI | Premiul 1 - Laptop |
| 7 | Ploscaru Ioan Laurentiu | 74 | Take Ionescu | Ramnicu Valcea | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 7 | Oprea Camelia | 72 | Bruckenthal Sibiu | Rm. Valcea | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 7 | Stanisor Stefan | 72 | Liceul Teoretic Ovidius | Constanta | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 8 | DIACONU SIMONA | 100 | ICHB | Bucuresti | Premiul 1 - Laptop |
| 8 | GAVRILESCU MARIUS | 98 | TAKE IONESCU | Ramnicu Valcea | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 8 | Catana Adrian | 92 | C.N.Ien Vacarescu | Targoviste | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 8 | Galeteanu Ovidiu | 92 | Sc.Coresi | Targoviste | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 9 M1 | Udrescu Silviu Marian | 78 | C.N.Constantin Carabella | Targoviste | Premiul 1 - Laptop |
| 9 M1 | Brojbeanu Andi Gabriel | 58 | C.N.Ctin Carabella | Targoviste | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 9 M1 | SARAOLU CONSTANTIN | 50 | C.N. AL.LAHOVARI | Ramnicu Valcea | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 9 M2 | Nae Catalin | 74 | GS Bratianu Dragasani | Dragasani | Premiul 1 - Laptop |
| 9 M2 | Puiu Ecaterina | 52 | CN Mihai Eminescu | Botosani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 9 M2 | PAPUC IOAN | 50 | COLEGIULNATIONAL PETRU RARES SUCEAVA | SUCEAVA | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 10 M1 | Zimmerman Andreas | 63 | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | Botosani | Premiul 1 - Laptop |
| 10 M1 | Parasca Iuliana Elena | 53 | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | Botosani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 10 M1 | Popescu Mircea | 49 | C.N.Gib Mihaescu | Dragasani | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 10 M2 | MUTU ANDREEA | 65 | C.N. AL.LAHOVARI | Ramnicu Valcea | Premiul 1 - Laptop |
| 10 M2 | Paun Sorin Gabriel | 58 | Liceul Teoretic Lucian Blaga | Bucuresti | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 10 M2 | AMARCULESEI DIANA MIHAELA | 54 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 11 M1 | Maxim Bogdan | 87 | Colegiul National Mihai Eminescu Botosani | Botosani | Premiul 1 - Laptop |
| 11 M1 | Buza Valentin | 79 | CN Gib Mihaescu Dragasani | Dragasani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 11 M1 | Craciun?Lucian Stefan | 69 | CN Mihai Eminescu | Botosani | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 11 M2 | MOISUC MARIA | 90 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | Premiul 1 - Laptop |
| 11 M2 | Vasiliu Andreea | 78 | Colegiul Economic Botosani | Botosani | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 11 M2 | MANDACHE EMANUELA | 65 | COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA | SUCEAVA | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
| 12 M1 | POPESCU GEORGE VLADUT | 85 | Colegiul National Mihai Viteazul | Bucuresti | Premiul 1 - Laptop |
| 12 M1 | HORVAT MIHAELA | 77 | C.N.GH.SINCAI | Baia Mare | Premiul 2 - Bursa 700 Lei |
| 12 M1 | Costea Liliana | 65 | CNMV | Bucuresti | Premiul 3 - Bursa 400 Lei |
Castigatori Concurs Euclid 2009-2010. Felicitari!
| Nume Prenume | Clasa | Premiu | Scoala | Localitate | |
| Bataiosu Adelina | 2 | Premiul 1 | Sc nr 17 Botosani | Botosani | |
| Grecu Bogdan-Octavian | 2 | Premiul 2 | I St Paulian Severin | Severin | |
| Paraschiv Theodor Vlad | 2 | Premiul 3 | M Eminescu Calarasi | Calarasi | |
| Anghelina Ion-Marian | 2 | Diploma | Tudor Vladimirescu | Dragasani | |
| Dumitru Emanuela | 2 | Diploma | Lic TeoreticNicolae Iorga Bucuresti | Bucuresti | |
| Palita Carina Daniel | 2 | Diploma | Jose Marti nr 56 Bucuresti | Bucuresti | |
| Vargolici Mihai | 2 | Diploma | M Eminescu Braila | Braila | |
| Clodnischi Darian | 2 | Diploma | Sc nr 17 Botosani | Botosani | |
| Papurica Ana-maria | 2 | Diploma | M Eminescu Calarasi | Calarasi | |
| Breban Alexandru | 2 | Diploma | CN Gh Sincai Baia Mare | Baia Mare | |
| Pacurar Horia | 2 | Diploma | Nicolae Iorga Bucuresti | Bucuresti | |
| Dima Ileana | 2 | Diploma | Tudor Arghezi Bucuresti | Bucuresti | |
| Morosan Flavian | 2 | Diploma | Teodor Balan Gura Humorului, Suceava | Suceava | |
| Strimbeanu Silviu | 2 | Diploma | Sc nr 32 Al Macedonski Craiova | Craiova | |
| Cordea Razvan Sandrin | 2 | Diploma | CN Gh Sincai Baia Mare | Baia Mare | |
| Ghemu Teodora | 2 | Diploma | CNIMB | Ramnicul Valcea | |
| Angelusiu Ana | 2 | Diploma | Titu Maiorescu nr 45 Bucuresti | Bucuresti | |
| Grecioiu Vlad | 3 | Premiul 1 | Tudor Vladimirescu | Dragasani | |
| Ilie Teodora | 3 | Premiul 2 | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Ilie Radu Stefan | 3 | Premiul 3 | CNI Matei Basarab | Ramnicul Valcea | |
| Horodinca Mihai | 3 | Premiul 3 | CN E Hurmuzachi Suceava | Suceava | |
| Curelaru Sergiu Constantin | 3 | Diploma | Sc nr 10 Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Licu Mihai Calin | 3 | Diploma | Sc nr 5 Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Baluta Andrei | 3 | Diploma | Tudor Vladimirescu Dragasani | Dragasani | |
| Stefanescu Roxana | 3 | Diploma | Lic Teoretic N Iorga Bucuresti | Bucuresti | |
| Hodor Alexandru | 3 | Diploma | George Cosbuc Sighetul Marmatiei, MM | Sighetul Marmatiei | |
| Dorobantu Iulia | 3 | Diploma | Liveul Teoretic Nicolae Iorga Bucuresti | Bucuresti | |
| Cuturela Lenca | 3 | Diploma | Scoala nr 56 Jose Marti Bucuresti | Bucuresti | |
| Popa Delia-Eliza | 3 | Diploma | Alice Voinescu Severin | Severin | |
| Vasile Victor-Ioan | 3 | Diploma | Liviu Rebreanu nr 1 Mioveni | Mioveni | |
| Dumitru Elena | 3 | Diploma | Scoala nr 56 Bucuresti | Bucuresti | |
| Toma Emilian | 3 | Diploma | Sc nr 56 Bucuresti | Bucuresti | |
| Popescu George | 3 | Diploma | Lic Teoretic N Iorga Bucuresti | Bucuresti | |
| Papa Valentin | 3 | Diploma | Take Ionescu-Luminita Grigorescu Rm Va lcea | Ramnicul Valcea | |
| Mihai Andrei Daniel | 3 | Diploma | Take Ionescu-Munteanu Maria Rm Valce a | Ramnicul Valcea | |
| Pavel Mihaita | 3 | Diploma | Colegiul Economic Calarasi | Calarasi | |
| Matei-Bleadea Alexandru | 3 | Diploma | Sc nr10 Baia Mare | Baia Mare | |
| Iaurum Diana | 3 | Diploma | Liceul Pedagogic D P Perpesiciu Braila | Braila | |
| Dobrescu Madalina | 3 | Diploma | Scoala nr 280 Mihail Sebastian Bucuresti | Bucuresti | |
| Voinescu Adriana | 3 | Diploma | Lic Teoretic N Iorga Bucuresti | Bucuresti | |
| Petre Dragos | 3 | Diploma | SC.GENESIS II | Bucuresti | |
| Teodorescu Andrei Cosmin | 3 | Diploma | Lic Teoretic N Iorga Bucuresti | Bucuresti | |
| Bacalu Marta | 3 | Diploma | Sc nr 2 Falticeni | Bucuresti | |
| Birle Silviu-Adrian | 3 | Diploma | Dimitrie Cantemir Baia Mare | Falticeni | |
| Balauca Stefan-Razvan | 4 | Premiul 1 | Sc nr 10 Botosani | Botosani | |
| Radu Roxana | 4 | Premiul 2 | Nicolae Titulescu Calarasi | Calarasi | |
| Baditescu Stefan | 4 | Premiul 3 | Jose Marti nr 56 Bucuresti | Bucuresti | |
| Pricopioaia Adrian | 4 | Premiul 3 | Sc nr 2 Falticeni | Falticeni | |
| Badea Adrian-Catalin | 4 | Diploma | CNI Matei Basarab Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Parvulescu Andrei | 4 | Diploma | CN Mircea cel Batran-Ioana Gavrila Rm V alcea | Ramnicul Valcea | |
| Ghiban Costin | 4 | Diploma | Sc nr 46 Titu Maiorescu Bucuresti | Bucuresti | |
| Marghescu Bogdan | 4 | Diploma | Alice Voinescu Severin | Severin | |
| Leonte Tiberiu | 4 | Diploma | Sc nr 8 Mihail Kogalniceanu Botosani | Botosani | |
| Popa Larisa | 4 | Diploma | Sc nr 3 Teodor Balan Gura Humorului Suc eava | Suceava | |
| Bosinta Alexandru Andrei | 4 | Diploma | Scoala nr 108 Alexandru Obregia Bucures ti | Bucuresti | |
| Onofrei Adina | 4 | Diploma | Liceul M Eminescu Calarasi | Calarasi | |
| Hagau Iulian | 4 | Diploma | Nicolae Iorga | Baia Mare | |
| Vira Vladut | 4 | Diploma | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Pozinarea Stefan-Deliu Dumitru | 4 | Diploma | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Culea Horia | 4 | Diploma | Lic M Eminescu Calarasi | Calarasi | |
| Badea Andrei Ovidiu | 4 | Diploma | Sc nr 32 Al Macedonski Craiova | Craiova | |
| Pop Vlad | 4 | Diploma | Nichita Stanescu Baia Mare | Baia Mare | |
| Dicilea Alex-Valentin | 5 | Premiul 1 | Sc nr 79 Bucuresti | Bucuresti | |
| Jianu Teodora | 5 | Diploma Locul 2 | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Papa Victor-Alexandru | 5 | Diploma Locul 3 | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Popa Andrei | 5 | Diploma | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Dutca Anamaria | 5 | Diploma | Sc nr 7 Botosani | Botosani | |
| Serban Andrei | 5 | Diploma | Liceul Teoretic M Eminescu Calarasi | Calarasi | |
| Morus Bogdan | 5 | Diploma | CNL Zinca Golescu Pitesti | Pitesti | |
| Unsalan Melisa | 5 | Diploma | Liceul Teoretic Ovidius Constanta | Constanta | |
| Apostol Alexandru-Theodor | 5 | Diploma | SC. GENERALA CLASELE I-VIII | POENARII APOSTOLI, Prahova | |
| Dutu Teodor Stefan | 5 | Diploma | Sc nr 56 Jose Marti Bucuresti | Bucuresti | |
| Popa Victor-Cristian | 5 | Diploma | Sc nr 4 Mircea Eliade Cernavoda, Constan ta | Constanta | |
| Vochescu Alexandru | 6 | Premiul 1 | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Oprea Camelia | 6 | Premiul 2 | CN Samuel von Brukenthal Sibiu | Sibiu | |
| Cobzaru Raluca-Ioana | 6 | Premiul 3 | Sc nr 56 Jose Marti Bucuresti | Bucuresti | |
| Ploscaru Ioan Laurentiu | 6 | Diploma | SV Cantacuzino Calimanesti-Gh Motoc R m Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Pavel Sonia-Maria | 6 | Diploma | Sc nr 17 Pia Bratianu Bucuresti | Bucuresti | |
| Lacraru Radu | 6 | Diploma | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Mihail Bianca Elena | 6 | Diploma | Grup Scolar Constantin Cantacuzino Baic oi | Baicoi, Prahova | |
| Vlad Catalin | 6 | Diploma | GR. SC. C. CANTACUZINO | Baicoi, Prahova | |
| Danes Ana irina | 6 | Diploma | CN Mircea cel Batran Rm Valcea | ||
| Dragan Ana Maria | 6 | Diploma | Sc nr 11 I M Radulescu Bucuresti | Bucuresti | |
| Bologa Dragos Mihai | 6 | Diploma | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Jianu Mihail | 6 | Diploma | Sc nr 10 Maria Rosetti Bucuresti | Bucuresti | |
| Avram Lara Andra | 6 | Diploma | Liceul de Arta Baia Mare | Baia Mare | |
| Cretu Tudor-Costel | 6 | Diploma | Sc nr 3 M Eminescu Radauti | Radauti | |
| Niculescu Mihai Alexandru | 6 | Diploma | Nicolae Titulescu Calarasi | Calarasi | |
| Oprea-Cretu Andrei | 6 | Diploma | Sc nr 45 Bucuresti | Bucuresti | |
| Neacsu Vlad Andrei | 7 | Premiul 1 | Sc Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Bompa Tudor | 7 | Premiul 2 | CN Petru Rares Suceava | Suceava | |
| Ungureanu Alexandru | 7 | Diploma Locul 3 | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Gavrilescu Marius | 7 | Diploma Locul 3 | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
| Harasim Iulia | 7 | Diploma | CN Mihai Eminescu Botosani | Botosani | |
| Petrus Andrei | 7 | Diploma | CN Vasile Lucaciu Baia Mare | Baia Mare | |
| Frunza Cristian | 7 | Diploma | Iordache Cantacuzino Pascani | Pascani | |
| Voros Luca Sebastian | 7 | Diploma | Sc nr 32 Al. Macedonski Craiova | Craiova | |
| Raibuletiu Victor Florin | 7 | Diploma | Sc nr 32 Al. Macedonski Craiova | Craiova | |
| Deac Andreea Ioana | 7 | Diploma | Take Ionescu Rm Valcea | Ramnicul Valcea | |
